Топ продаж

Наливной полиуретановый пол для пищевого производства
- В наличии
от 748 ₴/кв.м
+380 (73) 213-71-05
partners@prompidloga.com
- +380 (73) 213-71-05Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полиуретановое покрытие (или уретановое покрытие пола) - это высокоэластичное, устойчивое к истиранию покрытие пола, известное своей надежностью и долговечностью. Такие покрытия могут иметь более высокую начальную стоимость, но служат гораздо дольше, чем другие варианты эпоксидных покрытий.
Применяется для помещений производственного назначения, складов, технических зон и других помещений со средними механическими нагрузками, где требуются не пылящие химически стойкие покрытия с привлекательным внешним видом.
- Коммерческие и общественные здания
- Производственные помещения
- Склады, сборочные цеха, мастерские, гаражи, ...
Преимущества:
- Высокая химическая стойкость.
- Механическая прочность и стойкость к абразивному воздействию.
- Бесшовность, простота в уборке.
- Нескользящие покрытие
- Эстетическая привлекательность.
| Вартість будівельно монтажних робіт на виконання робіт влаштуванню полімерного покриття | ||||||
| № п/п | Найменування | Од. вим. | Витрата на 1м2 | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн |
| Монтажні роботи | ||||||
| 1 | Робота з влаштування полімерного покриття: 1. Підготовка основи (шліфовка, очищення основи пилососом) 2. Ремонт швів і тріщин 3. Грунтовка 4. Основний шар+ засипка кв. піском 5. Нанесення захисного шару |
м2 | 1 | 300,0 | 300,0 | |
| 2 | Транспортні і накладні витрати | послуга | 1 | |||
| Всього роботи без ПДВ | 300,0 | |||||
| Матеріали | ||||||
| 1 | Грунтовка. Консолід-1 | кг | 0,3 | 0,3 | 331,0 | 99,30 |
| 2 | Ремонт тріщин, вибоїн. Клей епоксидний, Едмок-2 | кг | 5 | 593,0 | ||
| Ремонт усадочних швів. Клей поліуретановий, ВУК 2 | кг | 5 | 454,0 | |||
| 3 | Основний шар. Емаль епоксі-поліуретанова, ЕП У-71М | кг | 0,8 | 0,8 | 414,0 | 331,2 |
| 4 | Кварцовий пісок фр. 0.2-0.4 мм | кг | 1 | 1 | 18,0 | 18,00 |
| Всього матеріали з ПДВ | 448,5 | |||||
| Загальна вартість робіт | м2 | 1 | 300,0 | 300,0 | ||
| Загальна вартість матеріалів | м2 | 1 | 448,50 | 448,50 | ||
| ВСЬОГО | м2 | 1 | 748,50 | 748,50 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Композит |
| Вид наливного пола | Полиуретановый |
| Количество компонентов | Многокомпонентная |
| Тип наливного пола | Химически стойкий |
| Беcцветный | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Толщина | 1 мм |
| Поверхность | гладкая, текстурное, шероховатое |
| скорость набора прочности | +20С Проход людей через 1 сутки, средние нагрузки -4 суток, полная полимеризация -7 суток |
| Выбор оказываемых услуг | Монтаж, Ремонт, продажа материалов |
| Основные | |
| Виды наливных полов | Полимерные |
- Цена: от 748 ₴/кв.м




